13408Visitors | [2017-01-05]

ขณะนี้การสมัคร MedicalWomen's Leadership รุ่น 2 เต็มแล้ว
เพื่อพัฒนาแพทย์สตรี ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำ สามารถตอบสนองต่อปัญหาต่างๆได้อย่างดี รวมถึงการปรับตนเองให้สมดุลระหว่างการทำงาน และ ชีวิต ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เพื่อนแพทย์ได้
กลุ่มเป้าหมาย
๑. สมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒. มีอายุการปฏิบัติงานประจำไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และอายุไม่เกิน ๕๐ ปี จำนวน ๕๐ คน
กำหนดการ เป็นการอบรมแบบต่อเนื่อง โดยจัดอบรมทุก ๑- ๒ เดือน รวม ๑๐ ครั้ง ( รายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงได้)
| วันที่ | รายการที่มี * ( สามารถคลิกดูรายการได้ ) | รูป |
| ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ | *Personal characteristics | Click |
| ๑ เมษายน ๒๕๖๐ | *Leadership for the future and work life balance | Click |
| ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ | *Mindful leadership | Click |
| ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ | *The Art of Conflict and How to Deal with It | Click |
| ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ | * White Ocean Strategy | Click |
| ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ( เลื่อนการอบรมณ์ จาก ตุลาคมปี ๒๕๖๐ ) | *Happy Workplace and Employee Engagement | Click |
| ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | *Leadership coaching | Click |
| ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ | *IT for new generation leaders | Click |
| ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ | *Transformative leadership | Click |
| ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ | Leadership success story | Click |
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น ๓ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและรูปกิจกรรมMedical Women's Leadership Program รุ่นที่ 1 ได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=383
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียด REFLECTION MEDICAL WOMEN’S LEADERSHIP#1 ได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/2017017160613.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าร่วม Medical Woman’s Leadership Program รุ่นที่2
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ/นามสกุล / ตามตัวอักษร |
| 1 | พญ. | กอบกาญจน์ ธงทอง |
| 2 | พญ. | กันตินันท์ มหาสุวีระชัย |
| 3 | พญ. | กิตติมา รอดเกิด |
| 4 | พญ. | ไข่มุกข์ โกสินทรจิตต์ |
| 5 | พญ. | คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ |
| 6 | พญ. | จริยา ถิระศักดิ์ |
| 7 | พญ. | ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ |
| 8 | พญ. | ชุติมา สายเพ็ชร |
| 9 | พญ. | โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ |
| 10 | พญ. | ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย |
| 11 | พญ. | ณุทัยทิพ เกษมศรี ณ อยุธยา |
| 12 | พ.ต.พญ. | ดนยา จันทร์สิงหกุล |
| 13 | พญ. | ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว |
| 14 | พญ. | ทรงพร เสนากูล |
| 15 | พญ. | ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล |
| 16 | พญ. | นงนิด เจริญงามเสมอ |
| 17 | พญ. | นวลพิศ อินทรเทพ |
| 18 | พญ. | น้ำฝน โพธิชำนาญ |
| 19 | พญ. | บงกช นราพุฒิ |
| 20 | พญ. | บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์ |
| 21 | พญ. | ประภาพร พรสุริยะศักดิ์ |
| 22 | พญ. | ปรียา เตชเพ็ญพันธ์ |
| 23 | น.ต.พญ. | ปอฤทัย บุรพรัตน์ |
| 24 | พญ. | ปิยะภัทร เดชพระธรรม |
| 25 | พญ. | ไปรยาภัค สกุลวทัญญู |
| 26 | พญ. | พรเอื้อ บุญยไพศาลเจริญ |
| 27 | พญ. | พรีมา จารุทัศน์ |
| 28 | พญ. | พัชรี ประสิทธิ์วรนันท์ |
| 29 | พญ. | มัชฌิมา ฮวบกอง |
| 30 | พญ. | รัดเกล้า สายเสน |
| 31 | พญ. | รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต |
| 32 | พญ. | ลลิดา วีระวิทยานันต์ |
| 33 | พญ. | วลัยรัตน์ กำจรจรุงวิทย์ |
| 34 | พญ. | วันทนีย์ วัฒนะ |
| 35 | พญ. | วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ |
| 36 | พญ. | ศศินี ศรีมาชัย |
| 37 | พญ. | ศิดิภา โชติชัยสถิตย์ |
| 38 | พญ. | ศิริปริญญา พูนธนางกูร |
| 39 | พญ. | ศิริพร ปิ่นเจริญ |
| 40 | พญ. | สราพร มัทยาท |
| 41 | พญ. | สิรินยา กฤษณามระ |
| 42 | พญ. | สุพจนี หัถพรสวรรค์ |
| 43 | พญ. | สุพร ตรีพงษ์กรุณา |
| 44 | พญ. | สุภนิจ คำชำนาญ |
| 45 | พญ. | สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย |
| 46 | พญ. | สุวรรณา มณีนิธิเวทย์ |
| 47 | พญ. | สุวิมล เพชรเลิศ |
| 48 | พญ. | เสาวณีย์ เกิดดอนแฝก |
| 49 | พญ. | หทัยทิพย์ ชัยประภา |
| 50 | พญ. | อังคณา อุปพงษ์ |
| 51 | พญ. | อัญญารัตน์ ตันรัตนานนท์ |
| 52 | พญ. | อารีดา ธงทอง |
| แด่ผู้นำแพทย์สตรี จาก นพ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 19 กพ 60 ตอนที่ 1 |
| แด่ผู้นำแพทย์สตรี จาก นพ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 19 กพ 60 ตอนที่ 2 |